د عدليې وزارت خبرتیا د مدافعو وکیلانو د ارزونې د بهیر د اوولسمې دورې پېل
په ټول هیواد کې ټولو مدافعو وکیلانو ته خبرورکول کیږي د مدافعو وکیلانو ریاست صفرالمظفر د میاشتې په ۳ نېټه چې د وږي د میاشتې له ۸ نیټې سره سمون خوري د سه شنبې په ورځ، د ۴۹ تنو نورو مدافعو وکیلانو ارزونه د هغوی د جواز لیکوونو د نوي کولو په منظور پېلوي.
له همدې امله هغه مدافع وکیلان چې پخوا یې خپل غوښتنلیکونه د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره د مدافعو وکیلانو ریاست اداري مدیریت ته سپارلي دي، له لاندې جدول سره سم د نوملړ د پرله پسې شمېرې پر بنسټ د سهار له ۸:۳۰ بجو څخه د غرمې تر ۱۲:۳۰ بجو پورې د عدلیې وزارت د مسلکي معینیت د ودانۍ مقر ته حاضر شي.
په همدې ډول د مدافعو وکیلانو شتون په ټاکل شوې ورځ حتمي او لازمي دی په آزموېنې که د غیابت او نه حاضرېدو په صورت کې د وه یم چانس نه ورکول کېږي.
محترم وکیلان دې خبر وي.
د اوولسمې دورې مدافعو وکیلانو نوملړ په لاندې ډول دی.
| فهرست متقاضیان ارزیابی وکلای مدافع | ||||||
| شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره امتحان | نتیجه امتحان | ملاحظات |
| 1 | سیف الله محمدی | محمدملا | 3788 | هفدهم | ||
| 2 | عبدالمتین عربزاده | محمدعوض | 4502 | هفدهم | ||
| 3 | محمدامین پیکار | شیراحمد بابکرخیل | 5817 | هفدهم | ||
| 4 | حمیدالله صهیب | کریم الدین | 4001 | هفدهم | ||
| 5 | سلیمان | محمدنادر | 5157 | هفدهم | ||
| 6 | نجیب الله فیصل | عبدالشکور | 506 | هفدهم | ||
| 7 | عصمت الله آخندزاده | سیف الله | 1158 | هفدهم | ||
| 8 | محمدکریم عابد | جان محمد | 5510 | هفدهم | ||
| 9 | محمدنسیم | پیغمبرقل | 1606 | هفدهم | ||
| 10 | نثاراحمد نسیمی | محمدنسیم | 2937 | هفدهم | ||
| 11 | سیدحبیب الله | سیدفیض الله | 2253 | هفدهم | ||
| 12 | سیدعبدالکریم | سیدمحمدنور | 283 | هفدهم | ||
| 13 | عبدالمنان ایماق | سیداحمد | 4655 | هفدهم | ||
| 14 | باریگل | ریدیگل | 2102 | هفدهم | ||
| 15 | امید | ارسلاح | 4789 | هفدهم | ||
| 16 | محمدنجیم حکمت | محمدنعیم | 2376 | هفدهم | ||
| 17 | رحمت الله احمدی | بوستان | 2321 | هفدهم | ||
| 18 | فیروزاحمد الکوزی | شیراحمد | 5892 | هفدهم | ||
| 19 | احمدشاه شریفزاده | حاجی محمدشریف | 400 | هفدهم | ||
| 20 | عبدالرافع مولوی زاده | مولوی عبدالرب | هفدهم | |||
| 21 | عبیدالله ذبیح | خلیل الله | 5784 | هفدهم | ||
| 22 | عبدالقدیر محمدی | محمدسلیم | 5188 | هفدهم | ||
| 23 | غمی آرش | زلمی | 3380 | هفدهم | ||
| 24 | نورمحمد هاشمی | سیدنعمت الله | 1943 | هفدهم | ||
| 25 | فرهاد امینی | حاجی حبیب الله | 2335 | هفدهم | ||
| 26 | فدامحمد قانع | فیض محمد | 4657 | هفدهم | ||
| 27 | نور الله | عبدالصمد | 1856 | هفدهم | ||
| 28 | ثناگل تره خیل | محمدآگل | 166 | هفدهم | ||
| 29 | حسین حیدری | غلام سرور | 4682 | هفدهم | ||
| 30 | خیبر هاندصافی | شیرآغا | 4927 | هفدهم | ||
| 31 | شکرالله | نورالله | 5458 | هفدهم | ||
| 32 | حمیدالله کوهستانی | خیرالدین | 748 | هفدهم | ||
| 33 | میرویس حمیدی | حمیدالله | 4858 | هفدهم | ||
| 34 | فضل الله قاضی زاده | عبدالمومن | 2701 | هفدهم | ||
| 35 | فرهاد عمری | عمرگل | 1235 | هفدهم | ||
| 36 | عبدالظاهرصدیقی | عبدالرزاق | 5426 | هفدهم | ||
| 37 | سیدغفورشاه جلال | سیدمحمدشفیع | 5583 | هفدهم | ||
| 38 | وحیدالله عطائی | عبیدالله | 3847 | هفدهم | ||
| 39 | سیدعتیق الله | سیدامان الله | 5404 | هفدهم | ||
| 40 | احمدظاهر | ناصرعلی | 3393 | هفدهم | ||
| 41 | عبدالاحد | مهرالدین | 3593 | هفدهم | ||
| 42 | شفیق الله سالنگی | معراج الدین | 5490 | هفدهم | ||
| 43 | فریداحمد | غوث الدین | 1503 | هفدهم | ||
| 44 | عبدالوهاب | عبدالهادی | 5451 | هفدهم | ||
| 45 | نورعالم وثیق | گل علم | 19 | هفدهم | ||
| 46 | زبیراحمد | محمدخبیر | 3033 | هفدهم | ||
| 47 | علی دوست شریفی | علی نظر | 3541 | هفدهم | ||
| 48 | آقاگل حق پرست | ظریف | 5400 | هفدهم | ||
| 49 | بادشاه محمد باوری | لعل محمد | 4420 | هفدهم | ||
