اطلاعیه وزارت عدلیه درباره دور هفدهم روند ارزیابی وکلای مدافع
به اطلاع عموم وکلای مدافع در سراسر کشور رسانیده میشود که ریاست وکلای مدافع به روزسه شنبه، ۳ صفرالمظفر مصادف با ۸ سنبله،۴۹ تن دیگر از وکلای مدافع را به منظور تجدید جواز نامههای مورد ارزیابی قرار میدهد.
بنا بر این، آن عده از وکلای مدافعی که قبلاً در خواستیهای خویش را به مدیریت اداری ریاست وکلای مدافع جهت اشتراک در روند ارزیابی تسلیم نموده اند، حسب جدول ذیل به مقر تعمیر معینیت مسلکی وزارت عدلیه از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر بر اساس شماره مسلسل فهرست حاضر گردند.
همچنین حضور وکلای مدافع جهت ارزیابی در روز معین آن حتمی و الزامی است درصورت غیابت وغیرحاضری در صحن امتحان چانس دوم داده نمیشود.
که لست وکلای مدافع دور هفدهم را میتوانید در زیر مشاهده نمائید
| فهرست متقاضیان ارزیابی وکلای مدافع | ||||||
| شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره امتحان | نتیجه امتحان | ملاحظات |
| 1 | سیف الله محمدی | محمدملا | 3788 | هفدهم | ||
| 2 | عبدالمتین عربزاده | محمدعوض | 4502 | هفدهم | ||
| 3 | محمدامین پیکار | شیراحمد بابکرخیل | 5817 | هفدهم | ||
| 4 | حمیدالله صهیب | کریم الدین | 4001 | هفدهم | ||
| 5 | سلیمان | محمدنادر | 5157 | هفدهم | ||
| 6 | نجیب الله فیصل | عبدالشکور | 506 | هفدهم | ||
| 7 | عصمت الله آخندزاده | سیف الله | 1158 | هفدهم | ||
| 8 | محمدکریم عابد | جان محمد | 5510 | هفدهم | ||
| 9 | محمدنسیم | پیغمبرقل | 1606 | هفدهم | ||
| 10 | نثاراحمد نسیمی | محمدنسیم | 2937 | هفدهم | ||
| 11 | سیدحبیب الله | سیدفیض الله | 2253 | هفدهم | ||
| 12 | سیدعبدالکریم | سیدمحمدنور | 283 | هفدهم | ||
| 13 | عبدالمنان ایماق | سیداحمد | 4655 | هفدهم | ||
| 14 | باریگل | ریدیگل | 2102 | هفدهم | ||
| 15 | امید | ارسلاح | 4789 | هفدهم | ||
| 16 | محمدنجیم حکمت | محمدنعیم | 2376 | هفدهم | ||
| 17 | رحمت الله احمدی | بوستان | 2321 | هفدهم | ||
| 18 | فیروزاحمد الکوزی | شیراحمد | 5892 | هفدهم | ||
| 19 | احمدشاه شریفزاده | حاجی محمدشریف | 400 | هفدهم | ||
| 20 | عبدالرافع مولوی زاده | مولوی عبدالرب | هفدهم | |||
| 21 | عبیدالله ذبیح | خلیل الله | 5784 | هفدهم | ||
| 22 | عبدالقدیر محمدی | محمدسلیم | 5188 | هفدهم | ||
| 23 | غمی آرش | زلمی | 3380 | هفدهم | ||
| 24 | نورمحمد هاشمی | سیدنعمت الله | 1943 | هفدهم | ||
| 25 | فرهاد امینی | حاجی حبیب الله | 2335 | هفدهم | ||
| 26 | فدامحمد قانع | فیض محمد | 4657 | هفدهم | ||
| 27 | نور الله | عبدالصمد | 1856 | هفدهم | ||
| 28 | ثناگل تره خیل | محمدآگل | 166 | هفدهم | ||
| 29 | حسین حیدری | غلام سرور | 4682 | هفدهم | ||
| 30 | خیبر هاندصافی | شیرآغا | 4927 | هفدهم | ||
| 31 | شکرالله | نورالله | 5458 | هفدهم | ||
| 32 | حمیدالله کوهستانی | خیرالدین | 748 | هفدهم | ||
| 33 | میرویس حمیدی | حمیدالله | 4858 | هفدهم | ||
| 34 | فضل الله قاضی زاده | عبدالمومن | 2701 | هفدهم | ||
| 35 | فرهاد عمری | عمرگل | 1235 | هفدهم | ||
| 36 | عبدالظاهرصدیقی | عبدالرزاق | 5426 | هفدهم | ||
| 37 | سیدغفورشاه جلال | سیدمحمدشفیع | 5583 | هفدهم | ||
| 38 | وحیدالله عطائی | عبیدالله | 3847 | هفدهم | ||
| 39 | سیدعتیق الله | سیدامان الله | 5404 | هفدهم | ||
| 40 | احمدظاهر | ناصرعلی | 3393 | هفدهم | ||
| 41 | عبدالاحد | مهرالدین | 3593 | هفدهم | ||
| 42 | شفیق الله سالنگی | معراج الدین | 5490 | هفدهم | ||
| 43 | فریداحمد | غوث الدین | 1503 | هفدهم | ||
| 44 | عبدالوهاب | عبدالهادی | 5451 | هفدهم | ||
| 45 | نورعالم وثیق | گل علم | 19 | هفدهم | ||
| 46 | زبیراحمد | محمدخبیر | 3033 | هفدهم | ||
| 47 | علی دوست شریفی | علی نظر | 3541 | هفدهم | ||
| 48 | آقاگل حق پرست | ظریف | 5400 | هفدهم | ||
| 49 | بادشاه محمد باوری | لعل محمد | 4420 | هفدهم | ||
