د عدليې وزارت خبرتیا; د مدافعو وکیلانو د ارزونې د بهیر د یولسمې دورې پېل
په ټول هیواد کې ټولو مدافعو وکیلانو ته خبر ورکول کیږي د مدافعو وکیلانو ریاست د محرم الحرام د میاشتې په ۱۱ نېټه چې د زمری د میاشتې له ۱۸ نیټې سره سمون خوري د سه شنبې په ورځ، د ۵۰ تنو نورو مدافعو وکیلانو ارزونه د هغوی د جواز لیکوونو د نوي کولو په منظور پېلوي.
له همدې امله هغه مدافع وکیلان چې پخوا یې خپل غوښتنلیکونه د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره د مدافعو وکیلانو ریاست اداري مدیریت ته سپارلي دي، له لاندې جدول سره سم د نوملړ د پرله پسې شمېرې پر بنسټ د سهار له ۸:۳۰ بجو څخه د غرمې تر ۱۲:۳۰ بجو پورې د عدلیې وزارت د مسلکي معینیت د ودانۍ مقر ته حاضر شي.
په همدې ډول د مدافعو وکیلانو شتون په ټاکل شوې ورځ حتمي او لازمي دی په آزموېنې که د غیابت او نه حاضرېدو په صورت کې دوه ېم چانس نه ورکول کېږي.
محترم وکیلان دې خبر وي.
د یولسمې دورې مدافعو وکیلانو نوملړ په لاندې ډول دی.
| فهرست متقاضیان ارزیابی وکلای مدافع | ||||||
| شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره امتحان | نتیجه امتحان | ملاحظات |
| 1 | سیدعبدالتواب حسینی | سیدعبدالرشید | 1080 | یازدهم | ||
| 2 | سیدحماد شریفی | سیدمراد | 540 | یازدهم | ||
| 3 | منیراحمد | حفیظ احمد | 5090 | یازدهم | ||
| 4 | جان محمدنوری | نیازمحمد | 1397 | یازدهم | ||
| 5 | محب الله یوسفی | محمدیوسف | 5790 | یازدهم | ||
| 6 | نجیب الله | عبدالمولا | 5379 | یازدهم | ||
| 7 | ابوبکر زرشوئی | غلام فاروق | 4985 | یازدهم | ||
| 8 | محی الدین شیرزی | نصرالدین | 921 | یازدهم | ||
| 9 | احمدباصر علیم | علیم جان | 3967 | یازدهم | ||
| 10 | سیدرفیع الله فاضل | سیدسرور | 3096 | یازدهم | ||
| 11 | عتیق الله | احمدطالب | 2168 | یازدهم | ||
| 12 | محمدقدیم حنیفی | محمدامین | 4772 | یازدهم | ||
| 13 | ایمل بختیار | نظرمحمد | 3635 | یازدهم | ||
| 14 | قاری عبدالغفور | مولوی ظفرخان | 1866 | یازدهم | ||
| 15 | حاجی عبدالله مفتی زاده | حاجی مولوی عبدالحق | 321 | یازدهم | ||
| 16 | بادام گل | رحیم گل | 1311 | یازدهم | ||
| 17 | شهرت خان | عمل داد | 5091 | یازدهم | ||
| 18 | نقیب احمد | حضرت الدین | 115 | یازدهم | ||
| 19 | محمدیاسر شریفزی | محمدشریف | 3684 | یازدهم | ||
| 20 | شاه محمود شریعتی | عبدالبصیر | 5233 | یازدهم | ||
| 21 | محمدعمر | محمدظفر | 5155 | یازدهم | ||
| 22 | عبدالحمید هوشمند | عبدالجمیل | 5456 | یازدهم | ||
| 23 | عبدالحکیم | عبدالغفار | 3273 | یازدهم | ||
| 24 | امان الله | عبدالرازق | 1579 | یازدهم | ||
| 25 | محمدعظیم عمری | محمداسلم | 4195 | یازدهم | ||
| 26 | پرویز ولی زاده | شاه ولی | 4221 | یازدهم | ||
| 27 | سیدعلی جان | سیدعبدالحسین | 5197 | یازدهم | ||
| 28 | محمدذکی محمدی | مرزاشرین | 3036 | یازدهم | ||
| 29 | عبدالوارث سهاک | عزیزالله | 3787 | یازدهم | ||
| 30 | محمدنصیر | شیرحسن | 5465 | یازدهم | ||
| 31 | امان الله رحیمی | عبدالکریم | 5747 | یازدهم | ||
| 32 | احمدخان احمدی | احمدشاه | 2658 | یازدهم | ||
| 33 | مسیح الله | حاجی تازه گل | 792 | یازدهم | ||
| 34 | محمدرضا محمودی | درانی | 2173 | یازدهم | ||
| 35 | عبدالمتین سمسور | عبدالعلی | 4119 | یازدهم | ||
| 36 | عبدالصبور میرزایی | میرزاگل | 5748 | یازدهم | ||
| 37 | غلام یحیی بارز | عبدالحبیب | 2544 | یازدهم | ||
| 38 | محمدیحیی ضیایی | محمدضیاء | 4645 | یازدهم | ||
| 39 | وحیدالله | امان الله | 3805 | یازدهم | ||
| 40 | احسان الله | بادام گل | 1191 | یازدهم | ||
| 41 | نقیب الله عمرخیل | محمدظاهر | 3624 | یازدهم | ||
| 42 | جمیل الرحمن مخلص | محمدقدیم | 5120 | یازدهم | ||
| 43 | محمدامید اکبری | محمدزمان | 4271 | یازدهم | ||
| 44 | سمیع الله خوگیانې | میرزمان | 20 | یازدهم | ||
| 45 | رضا پژوهشگر | عزیزالله | 2553 | یازدهم | ||
| 46 | مطیع الرحمن شریفی | عبدالکریم | 4662 | یازدهم | ||
| 47 | مسیح الله امیری | عبدالوکیل | 5698 | یازدهم | ||
| 48 | سیدنوید امیری | سیدنور | 5325 | یازدهم | ||
| 49 | فضل الرحمن رحمانی | عبدالرحمن | 1461 | یازدهم | ||
| 50 | بصیراحمد | نثاراحمد | 89 | یازدهم | ||
