د عدليې وزارت خبرتیا; د مدافع وکیلانو د ارزونې د بهیر د ۳۰ دورې پېل
د هېواد په کچه ټولو مدافع وکیلانو ته خبر ورکول کیږي، د مدافعو وکیلانو ریاست د ربیع الاول د میاشتې په ۱۹ نېټه چې د تلې میاشتې له ۲۳ نیټې سره سمون خوري د شنبې په ورځ، ۲۸ تنه نور مدافع وکیلان د هغوی د جواز لیکونو د نوي کولو په منظور ارزیابي کوي.
له همدې امله هغه مدافع وکیلان چې مخکې یې د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره د مدافع وکیلانو ریاست اداري مدیریت ته خپل غوښتنلیکونه سپارلي دي، له لاندې جدول سره سم د نوملړ د پرله پسې شمېرې پر بنسټ د سهار له ۸:۳۰ بجو څخه د غرمې تر ۱۲:۳۰ بجو پورې د عدلیې وزارت د مسلکي معینیت د ودانۍ مقر ته حاضر شي.
په همدې ډول د ارزیابۍ له پاره په ټاکل شوې ورځ د مدافع وکیلانو شتون حتمي او لازمي دی په آزموېنې که د غیابت او نه حاضرېدو په صورت کې دوه ېم چانس نه ورکول کېږي.
محترم وکیلان دې خبر وي.
د ۳۰ دورې د مدافع وکیلانو نوملړ په لاندې ډول دی.
| فهرست متقاضیان ارزیابی وکلای مدافع | ||||||
| شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره امتحان | نتیجه امتحان | ملاحظات |
| 1 | مولوی میراحمد کریمی | طلب | 571 | سی ام | ||
| 2 | عبدالقیوم خادم | عبدالغفور | 2314 | سی ام | ||
| 3 | عبدالغنی خان | حاجی محمدنعیم خان | 248 | سی ام | ||
| 4 | مولوی حبیب الله اسلامیار | مرحوم مولوی محمداسلام | 1183 | سی ام | ||
| 5 | حمیدالله حامد | حفیظ الله | 3993 | سی ام | ||
| 6 | وحیداحمد نور | عبدالحمیدخان | 557 | سی ام | ||
| 7 | محمدهمایون نورستانی | غلام محمد | 3342 | سی ام | ||
| 8 | صفت الله نوری | عبدالله | 966 | سی ام | ||
| 9 | علی رضا سیرت | علی اکبر | 4135 | سی ام | ||
| 10 | محمدطاهر علیزی | محمدظاهر | 1494 | سی ام | ||
| 11 | فردین طاهری | محمدصابر | 1489 | سی ام | ||
| 12 | احمدزاهد عرفات | عبدالستار عطائی | 3719 | سی ام | ||
| 13 | امیدالله رحیمی | رحیم الله | 4738 | سی ام | ||
| 14 | خواجه حمیدالله حمید | خواجه رحمن | 1833 | سی ام | ||
| 15 | قاری برکت الله حلیم | قاری صفر | 5324 | سی ام | ||
| 16 | نصرت الله زرین | محمدشریف | 2136 | سی ام | ||
| 17 | محمدامان الکوزی | حاجی محمدقاسم | 513 | سی ام | ||
| 18 | شیرمحمد صافی | غلام دستگیر | 5075 | سی ام | ||
| 19 | حزب الله حقپال | محمدعلم | 5049 | سی ام | ||
| 20 | رحیم داد بهادر | نیازمحمد | 4382 | سی ام | ||
| 21 | پرویز حیدری | عبدالحبیب | 5721 | سی ام | ||
| 22 | پرویز حیدری | عبدالحبیب | 5722 | سی ام | ||
| 23 | حکمت الله | همراه | 1849 | سی ام | ||
| 24 | سیدبصیر رحمتی | محمداسماعیل | 2742 | سی ام | ||
| 25 | محمدناصر قاریزاده | محمدیعقوب | 807 | سی ام | ||
| 26 | محمدعمران | محمدظاهرجان | 4796 | سی ام | ||
| 27 | احمدقیس پیرعلی | احمدشاه | 4588 | سی ام | ||
| 28 | ذبیح الله | عبدالله | 4799 | سی ام | ||
